Нашите цени за електро ремонти във Видин през 2026 г
На тази страница ще намерите нашата актуална ценова листа за електро ремонти във Видин за текущата година. Ние разбираме, че яснотата и прозрачността на цените са от решаващо значение за нашите клиенти, затова сме съставили този списък, за да ви предоставим ясна представа за нашите тарифи.
Нашите услуги включват всичко, от обикновени ремонти до сложни електроинсталации, винаги с фокус върху качеството на изпълнението и безопасността на клиентите ни. Ние сме готови да ви помогнем с всякакви електротехнически предизвикателства, пред които се изправяте.
Моля, разгледайте нашия списък с цени по-долу и не се колебайте да се свържете с нас, ако имате нужда от допълнителна информация или консултация. Благодарим ви, че избрахте нас за вашия партньор за електро ремонти във Видин!
| № | Изграждане на електро инсталации | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Изграждане на силнотокова инсталация до 3м. | точка | 20,00 |
| 2 | Изграждане на слаботокова инсталация до 3м. | точка | 20,00 |
| 3 | Изграждане на силова електрическа инсталация над 3 метра. | л.м. | 10,00 |
| 4 | Изграждане на слаботокова инсталация над 3 метра. | л.м. | 10,00 |
| 5 | Полагане и укрепване на гофрирана тръба. | л.м. | 10,00 |
| 6 | Монтаж на PVC кабелни канали (20мм – 60мм). | л.м. | 10,00 |
| 7 | Монтаж на PVC кабелни канали (80мм – 120мм). | л.м. | 10,00 |
| 8 | Монтаж на колена за кабелни канали до 60мм. | бр. | 10,00 |
| 9 | Монтаж на колена за кабелни канали до 120мм. | бр. | 10,00 |
| 10 | Прозвъняване и свързване на проводници. | бр. | 10,00 |
| № | Къртене и пробиване | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| 11 | Къртене на улей за електроинсталация в бетон. | л.м. | 10,00 |
| 12 | Къртене на улей за електроинсталация в тухла. | л.м. | 10,00 |
| 13 | Пробиване на отвор за контакт в тухла – ф80. | бр. | 40,00 |
| 14 | Пробиване на отвор за контакт в бетон – ф80. | бр. | 40,00 |
| 15 | Пробиване на отвор за абсорбатор/аспиратор ф125. | бр. | 180,00 |
| 16 | Рязане на отвор за електрически насрещник. | бр. | 60,00 |
| 17 | Къртене за отстраняване на късо или прекъснат проводник. | бр. | 50,00 |
| № | Електро монтажи | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| Ключове, контакти, розетки | |||
| 18 | Преместване на ключ или контакт – скрит монтаж до 1м. | бр. | 40,00 |
| 19 | Ключове и контакти за скрит монтаж. | бр. | 10,00 |
| 20 | Ключове и контакти за открит монтаж. | бр. | 10,00 |
| 21 | Трифазен контакт. | бр. | 40,00 |
| 22 | Бойлерно табло. | бр. | 40,00 |
| 23 | Вентилатор за баня. | бр. | 40,00 |
| 24 | Розетки – интернет, телефон. | бр. | 10,00 |
| Осветление | |||
| 25 | Осветително тяло тип полилей до 5 лампи. | бр. | 50,00 |
| 26 | Осветително тяло тип аплик. | бр. | 40,00 |
| 27 | Осветително тяло тип плафонера. | бр. | 40,00 |
| 28 | Осветително тяло тип луна. | бр. | 20,00 |
| 29 | Осветително тяло тип луна – голяма. | бр. | 30,00 |
| 30 | Адаптор 220/12V за луни. | бр. | 30,00 |
| 31 | Евакуационно осветление. | бр. | 40,00 |
| 32 | Осветително тяло 2x18w в растерен таван. | бр. | 40,00 |
| 33 | Осветително тяло 4x18w в растерен таван. | бр. | 40,00 |
| 34 | Осветително тяло 2x18w открит монтаж. | бр. | 40,00 |
| 35 | Осветително тяло 4x18w открит монтаж. | бр. | 40,00 |
| 36 | Влагозащитена плафонера. | бр. | 40,00 |
| 37 | Прожектор 100W (H до 2,50м). | бр. | 40,00 |
| 38 | Прожектор 500W (H до 2,50м). | бр. | 60,00 |
| 39 | Фасунга. | бр. | 20,00 |
| 40 | Стълбищен автомат. | бр. | 50,00 |
| 41 | Датчик за движение. | бр. | 40,00 |
| Апартаментни табла | |||
| 42 | Апартаментно ел табло от 4 позиции. | бр. | 20,00 |
| 43 | Апартаментно ел табло до 8 позиции. | бр. | 20,00 |
| 44 | Апартаментно ел табло над 8 позиции. | бр. | 20,00 |
| Системи за сигурност и консултации | |||
| 45 | Консултации от специалист на място (офериране). | бр. | 30,00 |
| 47 | Видеокамера – открито. | бр. | 100,00 |
| 48 | Видеокамера – закрити помещения. | бр. | 80,00 |
| 49 | Клавиатура за контрол на достъп. | бр. | 40,00 |
| 50 | Електрически насрещник. | бр. | 40,00 |
| 51 | Акустичен датчик. | бр. | 30,00 |
| 52 | Противопожарен датчик. | бр. | 30,00 |
| 53 | Основа за противопожарен датчик. | бр. | 30,00 |
| 54 | Изнесен светлосигнализатор. | бр. | 30,00 |
| 55 | Пожароизвестителна централа. | бр. | 100,00 |
| 56 | Домофон или видео-домофон. | бр. | 60,00 |
